2025/08/05 のフライト情報
2025/08/05 10:48 時点の各航空会社から提供されたフライト情報です。
詳細につきましては、各航空会社へお問い合わせ下さい。
最新情報を表示するには、更新ボタンをクリックしてください。
機器の不具合、運航ダイヤの乱れ、当ページを表示したタイミング等により正確・迅速な表示が行われない場合がございます。
10:48 現在
| 便名 | 目的地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
140 | 東京(羽田) | 07:45 | ---- | 出発済み |
1852 | 大阪(伊丹) | 08:05 | ---- | 出発済み |
142 | 東京(羽田) | 08:35 | 08:55 | 出発済み |
2152 | 大阪(伊丹) | 09:35 | ---- | 出発済み |
362 4422 | 名古屋(小牧) | 09:35 | 09:40 | 出発済み |
2804 | 札幌(千歳) | 11:00 | ---- | ゲートへお越し下さい |
2362 | 名古屋(小牧) | 11:05 | ---- | ゲートへお越し下さい |
1897 | 札幌(千歳) | 11:10 | ---- | 搭乗手続き受付中 |
144 | 東京(羽田) | 12:05 | ---- | 搭乗手続き受付中 |
834 4504 | 神戸 | 12:45 | ---- | 定刻 |
1854 | 大阪(伊丹) | 13:00 | ---- | 定刻 |
2154 | 大阪(伊丹) | 13:45 | ---- | 定刻 |
364 4426 | 名古屋(小牧) | 14:25 | ---- | 定刻 |
2806 | 札幌(千歳) | 15:00 | ---- | 定刻 |
146 | 東京(羽田) | 15:15 | ---- | 定刻 |
121 6297 | 台北 | 15:30 | ---- | 定刻 |
1899 | 札幌(千歳) | 16:25 | ---- | 定刻 |
148 | 東京(羽田) | 17:30 | ---- | 定刻 |
1856 | 大阪(伊丹) | 17:35 | ---- | 定刻 |
2838 | 神戸 | 18:40 | ---- | 定刻 |
2158 | 大阪(伊丹) | 18:45 | ---- | 定刻 |
368 4428 | 名古屋(小牧) | 19:30 | ---- | 定刻 |
2810 | 札幌(千歳) | 20:15 | ---- | 定刻 |
150 | 東京(羽田) | 21:00 | ---- | 定刻 |
| 便名 | 出発地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
141 | 東京(羽田) | 07:55 | 08:10 | 到着済み |
2151 | 大阪(伊丹) | 09:00 | 09:05 | 到着済み |
361 4421 | 名古屋(小牧) | 09:05 | 09:15 | 到着済み |
2803 | 札幌(千歳) | 10:25 | 10:20 | 到着済み |
2831 | 神戸 | 10:35 | ---- | 到着済み |
1851 | 大阪(伊丹) | 10:40 | ---- | ただいま到着 |
143 | 東京(羽田) | 11:20 | ---- | 定刻 |
363 4423 | 名古屋(小牧) | 12:15 | ---- | 定刻 |
1898 | 札幌(千歳) | 12:30 | ---- | 定刻 |
2153 | 大阪(伊丹) | 13:10 | ---- | 定刻 |
833 4503 | 神戸 | 13:55 | ---- | 定刻 |
2805 | 札幌(千歳) | 14:25 | ---- | 定刻 |
122 6296 | 台北 | 14:30 | ---- | 定刻 |
145 | 東京(羽田) | 14:35 | ---- | 定刻 |
1853 | 大阪(伊丹) | 15:55 | ---- | 定刻 |
147 | 東京(羽田) | 16:45 | ---- | 定刻 |
1900 | 札幌(千歳) | 17:00 | ---- | 定刻 |
2367 | 名古屋(小牧) | 18:10 | ---- | 定刻 |
2157 | 大阪(伊丹) | 18:15 | ---- | 定刻 |
367 4427 | 名古屋(小牧) | 19:00 | ---- | 定刻 |
2809 | 札幌(千歳) | 19:35 | ---- | 定刻 |
149 | 東京(羽田) | 20:05 | ---- | 定刻 |
1855 | 大阪(伊丹) | 20:15 | ---- | 定刻 |
151 | 東京(羽田) | 21:00 | ---- | 定刻 |

140
1852
362
121
6297